Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Стоимость ремонта и обслуживания компьютеров
Выполняемые работы | Стоимость |
---|---|
Выдача технического заключения | 600 ₽ |
Диагностика / тестирование компьютера (комплектующих) | 1000 ₽ |
Установка / замена материнской платы | 2500 ₽ |
Ремонт материнской платы | 3500 ₽ |
Прошивка, восстановление BIOS, замена микросхемы | 1500 ₽ |
Замена батареи BIOS | 500 ₽ |
Установка/замена комплектующих | 500 ₽ |
Установка/замена БП | 500 ₽ |
Профилактика/чистка системного блока | 2000 ₽ |
Ремонт корпуса, кнопки питания | 1000 ₽ |
Профилактика видеокарты | 2500 ₽ |
Работы Инженера на территории заказчика в черте города, в час | 1800 ₽/час |
Диагностика прочего оборудования | 1000 руб |
Удаленная поддержка | 1500 ₽/час |
Установка операционной системы* | 1000 ₽ |
Обновление ОС Windows* | 1000 руб/час |
Восстановление ОС** | 2000 ₽ |
Сброс пароля учетной записи (Локальная/Облачная)* | 100 ₽/2000 ₽ |
Установка специализированного/узкопрофильного ПО | 1000 ₽ |
Миграция ОС, файлов и параметров без bad-блоков* | 2000 ₽ |
Миграция ОС, файлов и параметров с bad-блоками* | 2500 ₽ |
Оптимизация работы ОС** | 1500 ₽ |
Восстановление загрузчика ОС* | 2000 ₽ |
Адаптация ОС* | 1000 ₽ |
Удаление вредоносного ПО, Adware, PUP | 1500 ₽ |
Установка драйверов* * | 1000 ₽ |
«Офисный» (офис, браузер, архиватор, PDF-читалка) | 1500 ₽ |
«Домашний» (как офисный + плееры, кодеки) | 2000 ₽ |
*Лицензионное ПО заказчика.
**С использованием лицензионного ПО ТО или ремонт оборудования не указанного в прайсе или ремонт оборудования путем восстановления неисправных плат, узлов и механизмов, производится по предварительному согласованию с заказчиком.
**С использованием лицензионного ПО ТО или ремонт оборудования не указанного в прайсе или ремонт оборудования путем восстановления неисправных плат, узлов и механизмов, производится по предварительному согласованию с заказчиком.